Кои са най-добрите квартали на Добрич
Днес Добрич е съвременен промишлено-аграрен и транспортен център на Добруджанския край, един от десетте най-големи градове на България – важен културен, икономически и административен център в североизточния икономически регион на страната. Икономическият профил на Добрич се определя от хранително-вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската промишленост, а също така и леката промишленост. Богатата селскостопанска област осигурява ценни суровини.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
Населението на града към 31.12.2018 г. е 83 584 жители. Градът е разделен на няколко квартали и места за живеене. Ето и оценките за тях направени от жителите на града.
Квартал | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Паркове, зеленина | Сигурност | Транспорт | Инфраструктура | Училища, детски градини | Сграден фонд | Магазини, заведения | Забавления и спорт | Развитие и перспективи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Добротица | 4.92 | 72 | 5.48 | 5.35 | 5.08 | 4.28 | 4.56 | 4.55 | 5.19 | 4.76 | 5.0 | 4.95 |
Център | 4.91 | 83 | 5.6 | 4.77 | 4.63 | 4.8 | 4.52 | 5.33 | 4.74 | 5.49 | 4.69 | 4.51 |
Дружба 4 | 4.67 | 22 | 5.09 | 5.14 | 5.0 | 4.1 | 4.5 | 4.38 | 5.29 | 4.09 | 4.23 | 4.86 |
Югоизток | 4.5 | 20 | 5.11 | 4.35 | 4.53 | 3.79 | 4.47 | 5.0 | 4.33 | 5.16 | 4.0 | 4.26 |
Дружба 1 | 4.18 | 9 | 5.0 | 4.25 | 3.75 | 4.88 | 4.25 | 4.63 | 3.63 | 3.86 | 3.57 | 4.0 |
Дружба 3 | 4.16 | 26 | 5.0 | 4.67 | 4.52 | 4.0 | 3.65 | 4.25 | 4.18 | 4.0 | 3.67 | 3.67 |
Дружба 2 | 4.15 | 27 | 4.77 | 4.12 | 4.31 | 4.19 | 3.88 | 4.8 | 3.88 | 4.54 | 3.5 | 3.54 |
Христо Ботев | 4.08 | 23 | 4.42 | 3.18 | 3.67 | 5.16 | 3.84 | 4.42 | 4.17 | 4.84 | 3.53 | 3.61 |
Военно поделение | 3.94 | 10 | 4.67 | 3.75 | 5.11 | 4.56 | 3.78 | 3.33 | 3.78 | 4.0 | 3.0 | 3.44 |
Балик | 3.91 | 59 | 3.92 | 3.32 | 3.02 | 5.07 | 3.98 | 4.4 | 3.91 | 4.93 | 3.31 |
Квартал | Средна оценка | Брой оценки | Местоположение | Паркове, зеленина | Сигурност | Транспорт | Инфраструктура | Училища, детски градини | Сграден фонд | Магазини, заведения | Забавления и спорт | Развитие и перспективи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промишлена Зона Запад | 3.86 | 7 | 4.71 | 3.71 | 4.71 | 4.14 | 4.14 | 3.29 | 3.86 | 3.29 | 3.5 | 3.29 |
Рилци | 3.73 | 20 | 4.89 | 3.74 | 4.47 | 3.89 | 3.0 | 3.16 | 3.78 | 3.63 | 2.94 | 3.78 |
Строител | 3.49 | 17 | 3.5 | 2.8 | 3.47 | 4.0 | 3.47 | 3.87 | 3.67 | 4.13 | 2.67 | 3.33 |
Иглика | 3.38 | 8 | 3.71 | 3.57 | 3.29 | 3.0 | 3.57 | 3.43 | 3.43 | 3.33 | 3.17 | 3.33 |
Промишлена Зона Север | 3.2 | 6 | 4.33 | 3.33 | 3.5 | 4.17 | 3.17 | 3.0 | 2.67 | 3.0 | 2.33 | 2.5 |
Изгрев | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
А къде е Червената пръст или иначе казано май се казва Възраждане??? Това е най-хубавия квартал!